Umwelt
Auswirkungen reduzieren, Effizienz verbessern
Wir fördern:
- die schrittweise Dekarbonisierung der Unternehmensaktivitäten;
- die Verbesserung der Energieeffizienz an den Betriebsstandorten;
- nachhaltige Mobilitätslösungen und technologische Entscheidungen, die auf die Verringerung des ökologischen Fußabdrucks ausgerichtet sind.
Die Messung der Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen sowie die kontinuierliche Überwachung der Umweltleistung bilden die Grundlage, um konkrete Ziele festzulegen und mittel- bis langfristige Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten.
| Emissionen der Scope 1, 2 und 3 (in tCO₂) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treibhausgasemissionen Scope 1 | |||||||
| Gesamtbrutto-Treibhausgasemissionen Scope 1 (einschließlich Geschäftsreisen mit Firmenwagen) | 287,77 | 241,35 | 284,40 | 374,17 | 482,83 | 579,14 | 675,10 |
| Veränderung in % | -16% | 18% | 31% | 29% | 20% | 17% | |
| Gasheizung | 57,85 | 73,05 | 47,19 | 40,57 | 10,03 | 1,04 | 1,80 |
| Dienstfahrten mit Firmenwagen | 229,92 | 168,30 | 237,21 | 333,60 | 472,80 | 578,10 | 672,70 |
| Treibhausgasemissionen Scope 2 | |||||||
| Gesamtbruttoemissionen von Treibhausgasen nach Scope 2 (marktbasiert) | 46,35 | 36,49 | 11,79 | 5,27 | ~0 | ~0 | 0 |
| Gesamtbruttoemissionen von Treibhausgasen nach Scope 2 (standortbezogen) | 115 | ||||||
| Signifikante Treibhausgasemissionen Scope 3 | |||||||
| Gesamtmenge der indirekten Bruttoemissionen nach Scope 3 | 305,16 | 143,34 | 170,55 | 337,21 | 489,18 | 658,41 | 475,39 |
| Veränderung in % | -53% | 19% | 98% | 45% | 26% | -28% | |
| Anteil an den Brutto-Treibhausgasemissionen nach Scope 3 | 48% | 34% | 37% | 47% | 50% | 53% | 41% |
| Betriebsmittel | 70,61 | 146,31 | |||||
| Flugreisen | 63,97 | 5,25 | 7,35 | 36,12 | 38,92 | 112,93 | |
| Dienstreisen mit dem eigenen Auto | 120,51 | 69,70 | 83,72 | 81,84 | 104,96 | 114,84 | |
| Geschäftsreisen | 184,48 | 74,95 | 91,07 | 117,96 | 143,88 | 227,77 | 187,18 |
| Pendlerverkehr der Mitarbeiter | 120,67 | 68,39 | 79,47 | 219,24 | 240,39 | 247,73 | 271,32 |
| Leasinggüter im nachgelagerten Bereich (Gas) | 33,55 | 36,17 | 13,26 | ||||
| Leasinggüter im nachgelagerten Bereich (Strom) | 0,75 | 0,42 | 0 | ||||
| Leasinggüter im nachgelagerten Bereich | 34,30 | 36,59 | 13,26 | ||||
| Leasinggüter im nachgelagerten Bereich (Computer) | 3,54 | ||||||
| Gesamtemissionen von Treibhausgasen | |||||||
| Gesamt-Treibhausgasemissionen (marktbasiert) | 639,28 | 421,18 | 466,74 | 716,65 | 972,01 | 1237,55 | 1150,79 |
| Veränderung in % | -34% | 11% | 54% | 36% | 27% | -7% | |
| Gesamt-Treibhausgasemissionen (standortbezogen) | 1265,49 | ||||||
| leere Felder = keine Daten verfügbar |
Detaillierte Informationen zur Messung der Treibhausgasemissionen finden Sie im Nachhaltigkeitsbericht von EOS Solutions. Er dokumentiert die erzielten Fortschritte und unser konkretes, verantwortungsbewusstes Engagement für die Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele.
Seit 2020 haben wir einen strukturierten ESG-Prozess eingeleitet, der zur Gründung des Teams EOS Sustainability, zur Einführung von Microsoft-Lösungen für Nachhaltigkeit, zur Einrichtung des ESG-Ausschusses und zum Beitritt zum UN Global Compact geführt hat.
Ab 2025/26 orientieren wir uns an konkreten und messbaren Zielen, insbesondere im Umweltbereich. Auch für soziale und Governance-Aspekte haben wir ambitionierte Ziele festgelegt, die teilweise qualitativer Natur sind. Der Nachhaltigkeitsbericht ist für uns ein dynamisches Dokument: Unsere Ziele werden sich weiterentwickeln und mit dem Wachstum des Unternehmens weiter konkretisiert.
EOS Solutions arbeitet mit Treedom, einer B-Corp-zertifizierten Plattform, an einer Baumpflanzinitiative, in deren Rahmen bereits über 600 Bäume in verschiedenen Ländern gepflanzt wurden. Über die Treedom-Plattform lassen sich die Entwicklung der Projekte sowie ihre ökologischen und sozialen Auswirkungen im Zeitverlauf verfolgen. Umgesetzt werden die Projekte unter direkter Einbindung lokaler Gemeinschaften.
Die Initiative dient zugleich der internen Sensibilisierung: Neue Mitarbeitende können sich dem Projekt anschließen, das Wachstum ihres Baumes verfolgen und ihr Bewusstsein für Umweltthemen stärken.
EOS Solutions ist sich bewusst, dass Klimaschutz vor allem auf der direkten Reduzierung von Emissionen entlang der eigenen Aktivitäten und der Wertschöpfungskette beruht, insbesondere bei Scope 1 und Scope 3. Ausgleichsmaßnahmen wie das Pflanzen von Bäumen verstehen wir daher ausschließlich als ergänzende Maßnahmen für unvermeidbare Emissionen.
Das Projekt ist Teil eines umfassenderen Umweltengagements, das bereits vor Jahren begonnen hat und durch den Beitritt zum Microsoft Partner Pledge im Jahr 2021 weiter gestärkt wurde. Dieser fördert die Integration von Nachhaltigkeit in die Unternehmensaktivitäten.
Mit EOS Future Forest leistet EOS Solutions einen gezielten und maßvollen Beitrag, der strukturelle Maßnahmen zur Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks ergänzt, jedoch nicht ersetzt.
In unseren Projekten zur digitalen Transformation legen wir besonderen Wert auf ökologische Nachhaltigkeit. Technologie und Nachhaltigkeit gehören für uns untrennbar zusammen.